SEMINATRICI DA LAVORATO BIO-LIGHT
Su tutti i modelli di seminatrici possiamo applicare la doppia tramoggia seme70% e Concime 30%
Su tutti i modelli di seminatrici possiamo applicare la doppia tramoggia seme70% e Concime 30%
BIO -LIGHT FALCIONI | Larghezza | Ingombro | Numero | Interfila | Telai | Capacità | Pot. Rich | CONV. | dosatori | Peso | distibuzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavoro m. | Stradale m. | Falcioni | (cm) | N. | Serbatoio (lt) | (HP) | fungo | KG | ruota in ferro | ||
MODELLO TRE FILE | |||||||||||
BIO-LIGHT 3000 SEME | 2.85 | 2.85 | 19 | 16 | 3 | 1500 | 80 | 1 | 1 | 1200 | SI |
BIO-LIGHT 4000 SEME | 4.00 | 2.85 | 25 | 16 | 3 | 1500 | 120 | 1 | 1 | 1600 | SI |
BIO-LIGHT 5000 SEME | 5.00 | 2.85 | 31 | 16 | 3 | 1500 | 140 | 1 | 1 | 2300 | SI |
BIO-LIGHT 6000 SEME | 6.00 | 2.85 | 37 | 16 | 3 | 1500 | 160 | 1 | 1 | 2500 | SI |
BIO-LIGHT 6000 solo telaio | 6.00 | 2.85 | 37 | 16 | 3 | 130 | 1 | 1500 | SI |
Optional seminatrici BIO -LIGHT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optional : differenza da aggiungere | |||||||||||||
ISOBUS LSS1 Con chiusura a fine campo senza monitor | |||||||||||||
ISOBUS LSS2 Con chiuaur a fine campo senza monitor | |||||||||||||
ISOBUS LSS1 TC CON MAPPE DI PRESCRIZINE SENZA MONITOR | |||||||||||||
ISOBUS LSS2 TC CON MAPPE DI PRESCRIZINE SENZA MONITOR | |||||||||||||
Gestione Elettronica LSS1 con monitor Topcon Opus B4 7" | |||||||||||||
Gestione Elettronica LSS2 con monitor Topcon Opus B4 7" | |||||||||||||
Elettronica base Mc elettronica | |||||||||||||
Tramoggia seme + concime con 2 dosatori + 1 distributore | |||||||||||||
Tramoggia anteriore solo seme con ruota in ferro | |||||||||||||
Tramoggia anteriore seme e concime con ruota in ferro | |||||||||||||
Monitor Trimble GFX 350 | |||||||||||||
Chiusura manuale singola valvola fungo | |||||||||||||
Valvola+ sezione + montaggio | |||||||||||||
Imp. Idraul. con serbatoio su seminatrici con scambiatore di calore | |||||||||||||
Attacco oscillante sollevatore | |||||||||||||
Kit Traino | |||||||||||||
ruotini laterali ali idrauliche | |||||||||||||
ruotini laterali ali manuali | |||||||||||||
Coclea |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.
Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.