Seminatrici da Sodo a Dischi Pneumatiche Trainate ISOBUS / Meccaniche Cassa Solo seme
Caratteristiche tecniche
Seminatrici da Sodo a Dischi Pneumatiche Trainate ISOBUS / Meccaniche Cassa Solo seme | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laseminasodo | Largh. | Ingom. | N. | Interfila | Capacità | Pot. Rich. | Distributore | Peso | Ruota | |
Pneumatiche a Dischi | Lav (m) | Stra. (m) | Dischi | (cm) | serbatoio (lt) | (HP) | Fungo | KG | in ferro | |
Disk 2320 Seme | 2.28 | 2.50 | 13 | 17.5 | 1400 | 80 | 1 | 3,000 | SI | |
Disk 2500 Seme | 2.52 | 2.74 | 15 | 17 | 1400 | 110 | 1 | 3,500 | SI | |
Disk 2900 Seme | 2.88 | 3.10 | 17 | 17 | 1400 | 130 | 1 | 4,000 | SI | |
Disk 3240 Seme | 3.24 | 3.18 | 19 | 17 | 1400 | 150 | 1 | 4,200 | SI | |
Disk 3500 Seme | 3.50 | 3.18 | 21 | 17 | 1400 | 170 | 1 | 4,500 | SI | |
Disk 3960 Seme | 3.96 | 3.18 | 23 | 17.5 | 1400 | 190 | 1 | 4,750 | SI | |
Disk 4320 Seme | 4.32 | 3.18 | 25 | 17.5 | 1400 | 200 | 1 | 5,100 | SI | |
Disk 4680 Seme | 4.68 | 3.18 | 27 | 17.5 | 1400 | 150 | 1 | 5,350 | SI | |
Disk 5040 Seme | 5 | 3.18 | 29 | 17.5 | 1400 | 170 | 1 | 5,600 | SI | |
Disk 5400 Seme | 5.40 | 3.18 | 31 | 17.5 | 1400 | 190 | 1 | 5,850 | SI | |
Disk 5760 Seme | 5.76 | 3.18 | 33 | 17.5 | 1400 | 220 | 1 | 6,100 | SI | |
Disk 6120 Seme | 6.12 | 3.18 | 35 | 17.5 | 1400 | 220 | 1 | 6,400 | SI | |
Laseminasodo | ||||||||||
Meccaniche a dischi | ||||||||||
Disk 2900 Seme + Conc. | 2.88 | 3.05 | 17 | 17 | 963+630 | 120 | 3,000 |
Optional seminatrici da sodo a dischi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optional : differenza da aggiungere | ||||||||||
Tramoggia seme + concime con 2 distributori( FUNGO) litri 1400+1400 | ||||||||||
Tramoggia anteriore solo seme con ruota in ferro | ||||||||||
Tramoggia anteriore seme e concime con ruota in ferro | ||||||||||
ISOBUS LSS1 Con chiusura a fine campo senza monitor | ||||||||||
ISOBUS LSS2 Con chiuaur a fine campo senza monitor | ||||||||||
ISOBUS LSS1 TC CON MAPPE DI PRESCRIZINE SENZA MONITOR | ||||||||||
ISOBUS LSS2 TC CON MAPPE DI PRESCRIZINE SENZA MONITOR | ||||||||||
Gestione Elettronica LSS1 con monitor Topcon Opus B4 7" | ||||||||||
Gestione Elettronica LSS2 con monitor Topcon Opus B4 7" | ||||||||||
Monitor Trimble GFX 350 | ||||||||||
Chiusura manuale singola valvola fungo | ||||||||||
Valvola+ sezione + montaggio | ||||||||||
Imp. Idraul. con serbatoio su seminatrici con scambiatore di calore | ||||||||||
Coclea | ||||||||||
Sistema frenante idraulico | ||||||||||
Erpice costo al Metro | ||||||||||
pistoni ammortizzanti ruote posteriori | ||||||||||
Ventilatore maggiorato per seminatrici oltre 5 mt se doppia cassa |